This type of pasta is so called for its similarity to a big seashell, but instead of containing the sea, it can host all the flavors you prefer.
NUTRITION VALUES
| 100 g | 80 g | |
| ENERGY (Kcal/Kj) | 351/1488 | 281/1190 |
| FAT | 1.2 g | 1 g |
| of which: SATURES | 0.3 g | 0.2 g |
| CARBOHYDRATE | 69 g | 55 g |
| of which: SUGAR | 3.1 g | 2.5 g |
| FIBER | 2.9 g | 2.4 g |
| PROTEIN | 14.5 g | 11.6 g |
| SALT | 0 g | 0 g |
| LENGHT – | DEPTH – |
| DIAMETER – | WIDTH – |


